What are the exclusion dates?
Exclusion dates are days when the Tribunal is closed for business and is unable to process appeals. An ARE date can’t fall on a weekend or an exclusion date
For example, if the type of decision and appeal stage permits the person 14 days to make an appeal, but that date is a bank holiday Monday, the ARE date will be the following suitable date. In most cases, this would be the Tuesday (as long as the Tuesday isn’t also an Exclusion date).
The calculator factors exclusion dates into its calculations. The following exclusion dates have been added to the ARE calculator for each of the following countries:
Current range of exclusion dates:
Monday 01 January 2018 to Thursday 31 December 2026
England & Wales
Monday 01 January 2018 | New Year’s Day | ||
Friday 30 March 2018 | Good Friday | ||
Monday 02 April 2018 | Easter Monday | ||
Monday 07 May 2018 | Early May bank holiday | ||
Monday 28 May 2018 | Spring bank holiday | ||
Monday 27 August 2018 | Summer bank holiday | ||
Tuesday 25 December 2018 | Christmas Day | ||
Wednesday 26 December 2018 | Boxing Day | ||
Thursday 27 December 2018 | Excluded Day | ||
Friday 28 December 2018 | Excluded Day | ||
Monday 31 December 2018 | Excluded Day | ||
Tuesday 01 January 2019 | New Year’s Day | ||
Friday 19 April 2019 | Good Friday | ||
Monday 22 April 2019 | Easter Monday | ||
Monday 06 May 2019 | Early May bank holiday | ||
Monday 27 May 2019 | Spring bank holiday | ||
Monday 26 August 2019 | Summer bank holiday | ||
Wednesday 25 December 2019 | Christmas Day | ||
Thursday 26 December 2019 | Boxing Day | ||
Friday 27 December 2019 | Excluded Day | ||
Monday 30 December 2019 | Excluded Day | ||
Tuesday 31 December 2019 | Excluded Day | ||
Wednesday 01 January 2020 | New Year’s Day | ||
Friday 10 April 2020 | Good Friday | ||
Monday 13 April 2020 | Easter Monday | ||
Friday 08 May 2020 | Early May bank holiday (VE day) | ||
Monday 25 May 2020 | Spring bank holiday | ||
Monday 31 August 2020 | Summer bank holiday | ||
Friday 25 December 2020 | Christmas Day | ||
Monday 28 December 2020 | Boxing Day | ||
Tuesday 29 December 2020 | Excluded Day | ||
Wednesday 30 December 2020 | Excluded Day | ||
Thursday 31 December 2020 | Excluded Day | ||
Friday 01 January 2021 | New Year’s Day | ||
Friday 02 April 2021 | Good Friday | ||
Monday 05 April 2021 | Easter Monday | ||
Monday 03 May 2021 | Early May bank holiday | ||
Monday 31 May 2021 | Spring bank holiday | ||
Monday 30 August 2021 | Summer bank holiday | ||
Monday 27 December 2021 | Christmas Day | ||
Tuesday 28 December 2021 | Boxing Day | ||
Wednesday 29 December 2021 | Excluded Day | ||
Thursday 30 December 2021 | Excluded Day | ||
Friday 31 December 2021 | Excluded Day | ||
Monday 03 January 2022 | New Year’s Day | ||
Friday 15 April 2022 | Good Friday | ||
Monday 18 April 2022 | Easter Monday | ||
Monday 02 May 2022 | Early May bank holiday | ||
Thursday 02 June 2022 | Spring bank holiday | ||
Friday 03 June 2022 | Platinum Jubilee bank holiday | ||
Monday 29 August 2022 | Summer bank holiday | ||
Monday 19 September 2022 | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II | ||
Monday 26 December 2022 | Boxing Day | ||
Tuesday 27 December 2022 | Christmas Day | ||
Wednesday 28 December 2022 | Excluded Day | ||
Thursday 29 December 2022 | Excluded Day | ||
Friday 30 December 2022 | Excluded Day | ||
Monday 02 January 2023 | New Year’s Day | ||
Friday 07 April 2023 | Good Friday | ||
Monday 10 April 2023 | Easter Monday | ||
Monday 01 May 2023 | Early May bank holiday | ||
Monday 08 May 2023 | Bank holiday for the coronation of King Charles III | ||
Monday 29 May 2023 | Spring bank holiday | ||
Monday 28 August 2023 | Summer bank holiday | ||
Monday 25 December 2023 | Christmas Day | ||
Tuesday 26 December 2023 | Boxing Day | ||
Wednesday 27 December 2023 | Excluded Day | ||
Thursday 28 December 2023 | Excluded Day | ||
Friday 29 December 2023 | Excluded Day | ||
Monday 01 January 2024 | New Year’s Day | ||
Friday 29 March 2024 | Good Friday | ||
Monday 01 April 2024 | Easter Monday | ||
Monday 06 May 2024 | Early May bank holiday | ||
Monday 27 May 2024 | Spring bank holiday | ||
Monday 26 August 2024 | Summer bank holiday | ||
Wednesday 25 December 2024 | Christmas Day | ||
Thursday 26 December 2024 | Boxing Day | ||
Friday 27 December 2024 | Excluded Day | ||
Monday 30 December 2024 | Excluded Day | ||
Tuesday 31 December 2024 | Excluded Day | ||
Wednesday 01 January 2025 | New Year’s Day | ||
Friday 18 April 2025 | Good Friday | ||
Monday 21 April 2025 | Easter Monday | ||
Monday 05 May 2025 | Early May bank holiday | ||
Monday 26 May 2025 | Spring bank holiday | ||
Monday 25 August 2025 | Summer bank holiday | ||
Thursday 25 December 2025 | Christmas Day | ||
Friday 26 December 2025 | Boxing Day | ||
Monday 29 December 2025 | Excluded Day | ||
Tuesday 30 December 2025 | Excluded Day | ||
Wednesday 31 December 2025 | Excluded Day | ||
Thursday 01 January 2026 | New Year’s Day | ||
Friday 03 April 2026 | Good Friday | ||
Monday 06 April 2026 | Easter Monday | ||
Monday 04 May 2026 | Early May bank holiday | ||
Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday | ||
Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday | ||
Friday 25 December 2026 | Christmas Day | ||
Monday 28 December 2026 | Boxing Day | ||
Tuesday 29 December 2026 | Excluded Day | ||
Wednesday 30 December 2026 | Excluded Day | ||
Thursday 31 December 2026 | Excluded Day |
Scotland
Monday 01 January 2018 | New Year’s Day | ||
Tuesday 02 January 2018 | 2nd January | ||
Friday 30 March 2018 | Good Friday | ||
Monday 07 May 2018 | Early May bank holiday | ||
Monday 28 May 2018 | Spring bank holiday | ||
Monday 06 August 2018 | Summer bank holiday | ||
Friday 30 November 2018 | St Andrew’s Day | ||
Tuesday 25 December 2018 | Christmas Day | ||
Wednesday 26 December 2018 | Boxing Day | ||
Thursday 27 December 2018 | Excluded Day | ||
Friday 28 December 2018 | Excluded Day | ||
Monday 31 December 2018 | Excluded Day | ||
Tuesday 01 January 2019 | New Year’s Day | ||
Wednesday 02 January 2019 | 2nd January | ||
Friday 19 April 2019 | Good Friday | ||
Monday 06 May 2019 | Early May bank holiday | ||
Monday 27 May 2019 | Spring bank holiday | ||
Monday 05 August 2019 | Summer bank holiday | ||
Monday 02 December 2019 | St Andrew’s Day | ||
Wednesday 25 December 2019 | Christmas Day | ||
Thursday 26 December 2019 | Boxing Day | ||
Friday 27 December 2019 | Excluded Day | ||
Monday 30 December 2019 | Excluded Day | ||
Tuesday 31 December 2019 | Excluded Day | ||
Wednesday 01 January 2020 | New Year’s Day | ||
Thursday 02 January 2020 | 2nd January | ||
Friday 10 April 2020 | Good Friday | ||
Friday 08 May 2020 | Early May bank holiday (VE day) | ||
Monday 25 May 2020 | Spring bank holiday | ||
Monday 03 August 2020 | Summer bank holiday | ||
Monday 30 November 2020 | St Andrew’s Day | ||
Friday 25 December 2020 | Christmas Day | ||
Monday 28 December 2020 | Boxing Day | ||
Tuesday 29 December 2020 | Excluded Day | ||
Wednesday 30 December 2020 | Excluded Day | ||
Thursday 31 December 2020 | Excluded Day | ||
Friday 01 January 2021 | New Year’s Day | ||
Monday 04 January 2021 | 2nd January | ||
Friday 02 April 2021 | Good Friday | ||
Monday 03 May 2021 | Early May bank holiday | ||
Monday 31 May 2021 | Spring bank holiday | ||
Monday 02 August 2021 | Summer bank holiday | ||
Tuesday 30 November 2021 | St Andrew’s Day | ||
Monday 27 December 2021 | Christmas Day | ||
Tuesday 28 December 2021 | Boxing Day | ||
Wednesday 29 December 2021 | Excluded Day | ||
Thursday 30 December 2021 | Excluded Day | ||
Friday 31 December 2021 | Excluded Day | ||
Monday 03 January 2022 | New Year’s Day | ||
Tuesday 04 January 2022 | 2nd January | ||
Friday 15 April 2022 | Good Friday | ||
Monday 02 May 2022 | Early May bank holiday | ||
Thursday 02 June 2022 | Spring bank holiday | ||
Friday 03 June 2022 | Platinum Jubilee bank holiday | ||
Monday 01 August 2022 | Summer bank holiday | ||
Monday 19 September 2022 | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II | ||
Wednesday 30 November 2022 | St Andrew’s Day | ||
Monday 26 December 2022 | Boxing Day | ||
Tuesday 27 December 2022 | Christmas Day | ||
Wednesday 28 December 2022 | Excluded Day | ||
Thursday 29 December 2022 | Excluded Day | ||
Friday 30 December 2022 | Excluded Day | ||
Monday 02 January 2023 | New Year’s Day | ||
Tuesday 03 January 2023 | 2nd January | ||
Friday 07 April 2023 | Good Friday | ||
Monday 01 May 2023 | Early May bank holiday | ||
Monday 08 May 2023 | Bank holiday for the coronation of King Charles III | ||
Monday 29 May 2023 | Spring bank holiday | ||
Monday 07 August 2023 | Summer bank holiday | ||
Thursday 30 November 2023 | St Andrew’s Day | ||
Monday 25 December 2023 | Christmas Day | ||
Tuesday 26 December 2023 | Boxing Day | ||
Wednesday 27 December 2023 | Excluded Day | ||
Thursday 28 December 2023 | Excluded Day | ||
Friday 29 December 2023 | Excluded Day | ||
Monday 01 January 2024 | New Year’s Day | ||
Tuesday 02 January 2024 | 2nd January | ||
Friday 29 March 2024 | Good Friday | ||
Monday 06 May 2024 | Early May bank holiday | ||
Monday 27 May 2024 | Spring bank holiday | ||
Monday 05 August 2024 | Summer bank holiday | ||
Monday 02 December 2024 | St Andrew’s Day | ||
Wednesday 25 December 2024 | Christmas Day | ||
Thursday 26 December 2024 | Boxing Day | ||
Friday 27 December 2024 | Excluded Day | ||
Monday 30 December 2024 | Excluded Day | ||
Tuesday 31 December 2024 | Excluded Day | ||
Wednesday 01 January 2025 | New Year’s Day | ||
Thursday 02 January 2025 | 2nd January | ||
Friday 18 April 2025 | Good Friday | ||
Monday 05 May 2025 | Early May bank holiday | ||
Monday 26 May 2025 | Spring bank holiday | ||
Monday 04 August 2025 | Summer bank holiday | ||
Monday 01 December 2025 | St Andrew’s Day | ||
Thursday 25 December 2025 | Christmas Day | ||
Friday 26 December 2025 | Boxing Day | ||
Monday 29 December 2025 | Excluded Day | ||
Tuesday 30 December 2025 | Excluded Day | ||
Wednesday 31 December 2025 | Excluded Day | ||
Thursday 01 January 2026 | New Year’s Day | ||
Friday 02 January 2026 | 2nd January | ||
Friday 03 April 2026 | Good Friday | ||
Monday 04 May 2026 | Early May bank holiday | ||
Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday | ||
Monday 03 August 2026 | Summer bank holiday | ||
Monday 30 November 2026 | St Andrew’s Day | ||
Friday 25 December 2026 | Christmas Day | ||
Monday 28 December 2026 | Boxing Day | ||
Tuesday 29 December 2026 | Excluded Day | ||
Wednesday 30 December 2026 | Excluded Day | ||
Thursday 31 December 2026 | Excluded Day |
Northern Ireland
Monday 01 January 2018 | New Year’s Day | |
Monday 19 March 2018 | St Patrick’s Day | |
Friday 30 March 2018 | Good Friday | |
Monday 02 April 2018 | Easter Monday | |
Monday 07 May 2018 | Early May bank holiday | |
Monday 28 May 2018 | Spring bank holiday | |
Thursday 12 July 2018 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 27 August 2018 | Summer bank holiday | |
Tuesday 25 December 2018 | Christmas Day | |
Wednesday 26 December 2018 | Boxing Day | |
Thursday 27 December 2018 | Excluded Day | |
Friday 28 December 2018 | Excluded Day | |
Monday 31 December 2018 | Excluded Day | |
Tuesday 01 January 2019 | New Year’s Day | |
Monday 18 March 2019 | St Patrick’s Day | |
Friday 19 April 2019 | Good Friday | |
Monday 22 April 2019 | Easter Monday | |
Monday 06 May 2019 | Early May bank holiday | |
Monday 27 May 2019 | Spring bank holiday | |
Friday 12 July 2019 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 26 August 2019 | Summer bank holiday | |
Wednesday 25 December 2019 | Christmas Day | |
Thursday 26 December 2019 | Boxing Day | |
Friday 27 December 2019 | Excluded Day | |
Monday 30 December 2019 | Excluded Day | |
Tuesday 31 December 2019 | Excluded Day | |
Wednesday 01 January 2020 | New Year’s Day | |
Tuesday 17 March 2020 | St Patrick’s Day | |
Friday 10 April 2020 | Good Friday | |
Monday 13 April 2020 | Easter Monday | |
Friday 08 May 2020 | Early May bank holiday (VE day) | |
Monday 25 May 2020 | Spring bank holiday | |
Monday 13 July 2020 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 31 August 2020 | Summer bank holiday | |
Friday 25 December 2020 | Christmas Day | |
Monday 28 December 2020 | Boxing Day | |
Tuesday 29 December 2020 | Excluded Day | |
Wednesday 30 December 2020 | Excluded Day | |
Thursday 31 December 2020 | Excluded Day | |
Friday 01 January 2021 | New Year’s Day | |
Wednesday 17 March 2021 | St Patrick’s Day | |
Friday 02 April 2021 | Good Friday | |
Monday 05 April 2021 | Easter Monday | |
Monday 03 May 2021 | Early May bank holiday | |
Monday 31 May 2021 | Spring bank holiday | |
Monday 12 July 2021 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 30 August 2021 | Summer bank holiday | |
Monday 27 December 2021 | Christmas Day | |
Tuesday 28 December 2021 | Boxing Day | |
Wednesday 29 December 2021 | Excluded Day | |
Thursday 30 December 2021 | Excluded Day | |
Friday 31 December 2021 | Excluded Day | |
Monday 03 January 2022 | New Year’s Day | |
Thursday 17 March 2022 | St Patrick’s Day | |
Friday 15 April 2022 | Good Friday | |
Monday 18 April 2022 | Easter Monday | |
Monday 02 May 2022 | Early May bank holiday | |
Thursday 02 June 2022 | Spring bank holiday | |
Friday 03 June 2022 | Platinum Jubilee bank holiday | |
Tuesday 12 July 2022 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 29 August 2022 | Summer bank holiday | |
Monday 19 September 2022 | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II | |
Monday 26 December 2022 | Boxing Day | |
Tuesday 27 December 2022 | Christmas Day | |
Wednesday 28 December 2022 | Excluded Day | |
Thursday 29 December 2022 | Excluded Day | |
Friday 30 December 2022 | Excluded Day | |
Monday 02 January 2023 | New Year’s Day | |
Friday 17 March 2023 | St Patrick’s Day | |
Friday 07 April 2023 | Good Friday | |
Monday 10 April 2023 | Easter Monday | |
Monday 01 May 2023 | Early May bank holiday | |
Monday 08 May 2023 | Bank holiday for the coronation of King Charles III | |
Monday 29 May 2023 | Spring bank holiday | |
Wednesday 12 July 2023 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 28 August 2023 | Summer bank holiday | |
Monday 25 December 2023 | Christmas Day | |
Tuesday 26 December 2023 | Boxing Day | |
Wednesday 27 December 2023 | Excluded Day | |
Thursday 28 December 2023 | Excluded Day | |
Friday 29 December 2023 | Excluded Day | |
Monday 01 January 2024 | New Year’s Day | |
Monday 18 March 2024 | St Patrick’s Day | |
Friday 29 March 2024 | Good Friday | |
Monday 01 April 2024 | Easter Monday | |
Monday 06 May 2024 | Early May bank holiday | |
Monday 27 May 2024 | Spring bank holiday | |
Friday 12 July 2024 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 26 August 2024 | Summer bank holiday | |
Wednesday 25 December 2024 | Christmas Day | |
Thursday 26 December 2024 | Boxing Day | |
Friday 27 December 2024 | Excluded Day | |
Monday 30 December 2024 | Excluded Day | |
Tuesday 31 December 2024 | Excluded Day | |
Wednesday 01 January 2025 | New Year’s Day | |
Monday 17 March 2025 | St Patrick’s Day | |
Friday 18 April 2025 | Good Friday | |
Monday 21 April 2025 | Easter Monday | |
Monday 05 May 2025 | Early May bank holiday | |
Monday 26 May 2025 | Spring bank holiday | |
Monday 14 July 2025 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 25 August 2025 | Summer bank holiday | |
Thursday 25 December 2025 | Christmas Day | |
Friday 26 December 2025 | Boxing Day | |
Monday 29 December 2025 | Excluded Day | |
Tuesday 30 December 2025 | Excluded Day | |
Wednesday 31 December 2025 | Excluded Day | |
Thursday 01 January 2026 | New Year’s Day | |
Tuesday 17 March 2026 | St Patrick’s Day | |
Friday 03 April 2026 | Good Friday | |
Monday 06 April 2026 | Easter Monday | |
Monday 04 May 2026 | Early May bank holiday | |
Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday | |
Monday 13 July 2026 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday | |
Friday 25 December 2026 | Christmas Day | |
Monday 28 December 2026 | Boxing Day | |
Tuesday 29 December 2026 | Excluded Day | |
Wednesday 30 December 2026 | Excluded Day | |
Thursday 31 December 2026 | Excluded Day |