What are the exclusion dates?
Exclusion dates are days when the Tribunal is closed for business and is unable to process appeals. An ARE date can’t fall on a weekend or an exclusion date
For example, if the type of decision and appeal stage permits the person 14 days to make an appeal, but that date is a bank holiday Monday, the ARE date will be the following suitable date. In most cases, this would be the Tuesday (as long as the Tuesday isn’t also an Exclusion date).
The calculator factors exclusion dates into its calculations. The following exclusion dates have been added to the ARE calculator for each of the following countries:
Current range of exclusion dates:
Monday 01 January 2024 to Friday 31 December 2027
England & Wales
Monday 01 January 2024 | New Year’s Day | ||
Friday 29 March 2024 | Good Friday | ||
Monday 01 April 2024 | Easter Monday | ||
Monday 06 May 2024 | Early May bank holiday | ||
Monday 27 May 2024 | Spring bank holiday | ||
Monday 26 August 2024 | Summer bank holiday | ||
Wednesday 25 December 2024 | Christmas Day | ||
Thursday 26 December 2024 | Boxing Day | ||
Friday 27 December 2024 | Excluded Day | ||
Monday 30 December 2024 | Excluded Day | ||
Tuesday 31 December 2024 | Excluded Day | ||
Wednesday 01 January 2025 | New Year’s Day | ||
Friday 18 April 2025 | Good Friday | ||
Monday 21 April 2025 | Easter Monday | ||
Monday 05 May 2025 | Early May bank holiday | ||
Monday 26 May 2025 | Spring bank holiday | ||
Monday 25 August 2025 | Summer bank holiday | ||
Thursday 25 December 2025 | Christmas Day | ||
Friday 26 December 2025 | Boxing Day | ||
Monday 29 December 2025 | Excluded Day | ||
Tuesday 30 December 2025 | Excluded Day | ||
Wednesday 31 December 2025 | Excluded Day | ||
Thursday 01 January 2026 | New Year’s Day | ||
Friday 03 April 2026 | Good Friday | ||
Monday 06 April 2026 | Easter Monday | ||
Monday 04 May 2026 | Early May bank holiday | ||
Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday | ||
Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday | ||
Friday 25 December 2026 | Christmas Day | ||
Monday 28 December 2026 | Boxing Day | ||
Tuesday 29 December 2026 | Excluded Day | ||
Wednesday 30 December 2026 | Excluded Day | ||
Thursday 31 December 2026 | Excluded Day | ||
Friday 01 January 2027 | New Year’s Day | ||
Friday 26 March 2027 | Good Friday | ||
Monday 29 March 2027 | Easter Monday | ||
Monday 03 May 2027 | Early May bank holiday | ||
Monday 31 May 2027 | Spring bank holiday | ||
Monday 30 August 2027 | Summer bank holiday | ||
Monday 27 December 2027 | Christmas Day | ||
Tuesday 28 December 2027 | Boxing Day | ||
Wednesday 29 December 2027 | Excluded Day | ||
Thursday 30 December 2027 | Excluded Day | ||
Friday 31 December 2027 | Excluded Day |
Scotland
Monday 01 January 2024 | New Year’s Day | ||
Tuesday 02 January 2024 | 2nd January | ||
Friday 29 March 2024 | Good Friday | ||
Monday 06 May 2024 | Early May bank holiday | ||
Monday 27 May 2024 | Spring bank holiday | ||
Monday 05 August 2024 | Summer bank holiday | ||
Monday 02 December 2024 | St Andrew’s Day | ||
Wednesday 25 December 2024 | Christmas Day | ||
Thursday 26 December 2024 | Boxing Day | ||
Friday 27 December 2024 | Excluded Day | ||
Monday 30 December 2024 | Excluded Day | ||
Tuesday 31 December 2024 | Excluded Day | ||
Wednesday 01 January 2025 | New Year’s Day | ||
Thursday 02 January 2025 | 2nd January | ||
Friday 18 April 2025 | Good Friday | ||
Monday 05 May 2025 | Early May bank holiday | ||
Monday 26 May 2025 | Spring bank holiday | ||
Monday 04 August 2025 | Summer bank holiday | ||
Monday 01 December 2025 | St Andrew’s Day | ||
Thursday 25 December 2025 | Christmas Day | ||
Friday 26 December 2025 | Boxing Day | ||
Monday 29 December 2025 | Excluded Day | ||
Tuesday 30 December 2025 | Excluded Day | ||
Wednesday 31 December 2025 | Excluded Day | ||
Thursday 01 January 2026 | New Year’s Day | ||
Friday 02 January 2026 | 2nd January | ||
Friday 03 April 2026 | Good Friday | ||
Monday 04 May 2026 | Early May bank holiday | ||
Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday | ||
Monday 03 August 2026 | Summer bank holiday | ||
Monday 30 November 2026 | St Andrew’s Day | ||
Friday 25 December 2026 | Christmas Day | ||
Monday 28 December 2026 | Boxing Day | ||
Tuesday 29 December 2026 | Excluded Day | ||
Wednesday 30 December 2026 | Excluded Day | ||
Thursday 31 December 2026 | Excluded Day | ||
Friday 01 January 2027 | New Year’s Day | ||
Monday 04 January 2027 | 2nd January | ||
Friday 26 March 2027 | Good Friday | ||
Monday 03 May 2027 | Early May bank holiday | ||
Monday 31 May 2027 | Spring bank holiday | ||
Monday 02 August 2027 | Summer bank holiday | ||
Tuesday 30 November 2027 | St Andrew’s Day | ||
Monday 27 December 2027 | Christmas Day | ||
Tuesday 28 December 2027 | Boxing Day | ||
Wednesday 29 December 2027 | Excluded Day | ||
Thursday 30 December 2027 | Excluded Day | ||
Friday 31 December 2027 | Excluded Day |
Northern Ireland
Monday 01 January 2024 | New Year’s Day | |
Monday 18 March 2024 | St Patrick’s Day | |
Friday 29 March 2024 | Good Friday | |
Monday 01 April 2024 | Easter Monday | |
Monday 06 May 2024 | Early May bank holiday | |
Monday 27 May 2024 | Spring bank holiday | |
Friday 12 July 2024 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 26 August 2024 | Summer bank holiday | |
Wednesday 25 December 2024 | Christmas Day | |
Thursday 26 December 2024 | Boxing Day | |
Friday 27 December 2024 | Excluded Day | |
Monday 30 December 2024 | Excluded Day | |
Tuesday 31 December 2024 | Excluded Day | |
Wednesday 01 January 2025 | New Year’s Day | |
Monday 17 March 2025 | St Patrick’s Day | |
Friday 18 April 2025 | Good Friday | |
Monday 21 April 2025 | Easter Monday | |
Monday 05 May 2025 | Early May bank holiday | |
Monday 26 May 2025 | Spring bank holiday | |
Monday 14 July 2025 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 25 August 2025 | Summer bank holiday | |
Thursday 25 December 2025 | Christmas Day | |
Friday 26 December 2025 | Boxing Day | |
Monday 29 December 2025 | Excluded Day | |
Tuesday 30 December 2025 | Excluded Day | |
Wednesday 31 December 2025 | Excluded Day | |
Thursday 01 January 2026 | New Year’s Day | |
Tuesday 17 March 2026 | St Patrick’s Day | |
Friday 03 April 2026 | Good Friday | |
Monday 06 April 2026 | Easter Monday | |
Monday 04 May 2026 | Early May bank holiday | |
Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday | |
Monday 13 July 2026 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday | |
Friday 25 December 2026 | Christmas Day | |
Monday 28 December 2026 | Boxing Day | |
Tuesday 29 December 2026 | Excluded Day | |
Wednesday 30 December 2026 | Excluded Day | |
Thursday 31 December 2026 | Excluded Day | |
Friday 01 January 2027 | New Year’s Day | |
Wednesday 17 March 2027 | St Patrick’s Day | |
Friday 26 March 2027 | Good Friday | |
Monday 29 March 2027 | Easter Monday | |
Monday 03 May 2027 | Early May bank holiday | |
Monday 31 May 2027 | Spring bank holiday | |
Monday 12 July 2027 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | |
Monday 30 August 2027 | Summer bank holiday | |
Monday 27 December 2027 | Christmas Day | |
Tuesday 28 December 2027 | Boxing Day | |
Wednesday 29 December 2027 | Excluded Day | |
Thursday 30 December 2027 | Excluded Day | |
Friday 31 December 2027 | Excluded Day |